IST to EST converter
India Standard Time to Eastern Time. Right now EST is 10 hours 30 minutes behind IST.
How to convert IST to EST
Eastern Time is 10 hours 30 minutes behind India Standard Time in winter (for example on January 15, 2027) and 9 hours 30 minutes behind in summer (July 15, 2027).
People often write IST for India Standard Time all year, even when the zone is on daylight time. This converter uses the real rules for the date you pick, so it handles that for you.
Quick rule: subtract 10 hours 30 minutes to go from IST to EST in winter. In summer, subtract 9 hours 30 minutes. Check the date column if the result crosses midnight.
Common conversions
- 8:00 a.m. IST is 9:30 p.m. EST the previous day
- 9:00 a.m. IST is 10:30 p.m. EST the previous day
- 12:00 p.m. IST is 1:30 a.m. EST
- 3:00 p.m. IST is 4:30 a.m. EST
- 5:00 p.m. IST is 6:30 a.m. EST
- 8:00 p.m. IST is 9:30 a.m. EST
These examples are for a winter weekday (January 13, 2027).
IST to EST table (winter)
| IST | EST |
|---|---|
| 12:00 a.m. IST | 1:30 p.m. EST (previous day) |
| 1:00 a.m. IST | 2:30 p.m. EST (previous day) |
| 2:00 a.m. IST | 3:30 p.m. EST (previous day) |
| 3:00 a.m. IST | 4:30 p.m. EST (previous day) |
| 4:00 a.m. IST | 5:30 p.m. EST (previous day) |
| 5:00 a.m. IST | 6:30 p.m. EST (previous day) |
| 6:00 a.m. IST | 7:30 p.m. EST (previous day) |
| 7:00 a.m. IST | 8:30 p.m. EST (previous day) |
| 8:00 a.m. IST | 9:30 p.m. EST (previous day) |
| 9:00 a.m. IST | 10:30 p.m. EST (previous day) |
| 10:00 a.m. IST | 11:30 p.m. EST (previous day) |
| 11:00 a.m. IST | 12:30 a.m. EST |
| 12:00 p.m. IST | 1:30 a.m. EST |
| 1:00 p.m. IST | 2:30 a.m. EST |
| 2:00 p.m. IST | 3:30 a.m. EST |
| 3:00 p.m. IST | 4:30 a.m. EST |
| 4:00 p.m. IST | 5:30 a.m. EST |
| 5:00 p.m. IST | 6:30 a.m. EST |
| 6:00 p.m. IST | 7:30 a.m. EST |
| 7:00 p.m. IST | 8:30 a.m. EST |
| 8:00 p.m. IST | 9:30 a.m. EST |
| 9:00 p.m. IST | 10:30 a.m. EST |
| 10:00 p.m. IST | 11:30 a.m. EST |
| 11:00 p.m. IST | 12:30 p.m. EST |
IST to EST table (summer)
| IST | EST |
|---|---|
| 12:00 a.m. IST | 2:30 p.m. EDT (previous day) |
| 1:00 a.m. IST | 3:30 p.m. EDT (previous day) |
| 2:00 a.m. IST | 4:30 p.m. EDT (previous day) |
| 3:00 a.m. IST | 5:30 p.m. EDT (previous day) |
| 4:00 a.m. IST | 6:30 p.m. EDT (previous day) |
| 5:00 a.m. IST | 7:30 p.m. EDT (previous day) |
| 6:00 a.m. IST | 8:30 p.m. EDT (previous day) |
| 7:00 a.m. IST | 9:30 p.m. EDT (previous day) |
| 8:00 a.m. IST | 10:30 p.m. EDT (previous day) |
| 9:00 a.m. IST | 11:30 p.m. EDT (previous day) |
| 10:00 a.m. IST | 12:30 a.m. EDT |
| 11:00 a.m. IST | 1:30 a.m. EDT |
| 12:00 p.m. IST | 2:30 a.m. EDT |
| 1:00 p.m. IST | 3:30 a.m. EDT |
| 2:00 p.m. IST | 4:30 a.m. EDT |
| 3:00 p.m. IST | 5:30 a.m. EDT |
| 4:00 p.m. IST | 6:30 a.m. EDT |
| 5:00 p.m. IST | 7:30 a.m. EDT |
| 6:00 p.m. IST | 8:30 a.m. EDT |
| 7:00 p.m. IST | 9:30 a.m. EDT |
| 8:00 p.m. IST | 10:30 a.m. EDT |
| 9:00 p.m. IST | 11:30 a.m. EDT |
| 10:00 p.m. IST | 12:30 p.m. EDT |
| 11:00 p.m. IST | 1:30 p.m. EDT |
Dates when the difference changes
Because the two zones change their clocks on different rules or dates, the gap shifts on these dates:
| Date | Difference |
|---|---|
| Sunday, March 14, 2027 | 10 hours 30 minutes → 9 hours 30 minutes |
| Sunday, November 7, 2027 | 9 hours 30 minutes → 10 hours 30 minutes |
Questions people ask
What is IST in EST?
Eastern Time is 10 hours 30 minutes behind India Standard Time in winter and 9 hours 30 minutes in summer.
Is IST the same as India Standard Time all year?
India Standard Time does not change its clocks, so IST applies all year.