Public holidays
Colombia public holidays 2026 and 2027
Every national public holiday in Colombia for 2026 and 2027, with the day of the week.
I
Upcoming public holidays in Colombia
Colombia has 19 national public holidays in 2026 and 19 in 2027 in the list below. The next one is Independence of Cartagena (observed) on Monday, November 16, 2026.
This list covers nationwide public holidays. Regional, state or religious holidays that apply only in part of the country, and one-off holidays declared at short notice, may be missing. Dates for holidays based on lunar or Islamic calendars are estimates until the authorities confirm them. Check with your employer or the government before booking travel.
II
Colombia public holidays 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Thursday, January 1, 2026 | Thursday | New Year's Day |
| Monday, January 12, 2026 | Monday | Epiphany (observed) |
| Monday, March 23, 2026 | Monday | Saint Joseph's Day (observed) |
| Thursday, April 2, 2026 | Thursday | Maundy Thursday |
| Friday, April 3, 2026 | Friday | Good Friday |
| Friday, May 1, 2026 | Friday | Labor Day |
| Monday, May 18, 2026 | Monday | Ascension Day (observed) |
| Monday, June 8, 2026 | Monday | Corpus Christi (observed) |
| Monday, June 15, 2026 | Monday | Sacred Heart (observed) |
| Monday, June 29, 2026 | Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day |
| Monday, July 13, 2026 | Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) |
| Monday, July 20, 2026 | Monday | Independence Day |
| Friday, August 7, 2026 | Friday | Battle of Boyacá |
| Monday, August 17, 2026 | Monday | Assumption Day (observed) |
| Monday, October 12, 2026 | Monday | Columbus Day |
| Monday, November 2, 2026 | Monday | All Saints' Day (observed) |
| Monday, November 16, 2026 | Monday | Independence of Cartagena (observed) |
| Tuesday, December 8, 2026 | Tuesday | Immaculate Conception |
| Friday, December 25, 2026 | Friday | Christmas Day |
III
Colombia public holidays 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Friday, January 1, 2027 | Friday | New Year's Day |
| Monday, January 11, 2027 | Monday | Epiphany (observed) |
| Monday, March 22, 2027 | Monday | Saint Joseph's Day (observed) |
| Thursday, March 25, 2027 | Thursday | Maundy Thursday |
| Friday, March 26, 2027 | Friday | Good Friday |
| Saturday, May 1, 2027 | Saturday | Labor Day |
| Monday, May 10, 2027 | Monday | Ascension Day (observed) |
| Monday, May 31, 2027 | Monday | Corpus Christi (observed) |
| Monday, June 7, 2027 | Monday | Sacred Heart (observed) |
| Monday, July 5, 2027 | Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day (observed) |
| Monday, July 12, 2027 | Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) |
| Tuesday, July 20, 2027 | Tuesday | Independence Day |
| Saturday, August 7, 2027 | Saturday | Battle of Boyacá |
| Monday, August 16, 2027 | Monday | Assumption Day (observed) |
| Monday, October 18, 2027 | Monday | Columbus Day (observed) |
| Monday, November 1, 2027 | Monday | All Saints' Day |
| Monday, November 15, 2027 | Monday | Independence of Cartagena (observed) |
| Wednesday, December 8, 2027 | Wednesday | Immaculate Conception |
| Saturday, December 25, 2027 | Saturday | Christmas Day |
IV